项目介绍
一、项目介绍
国际本科一般是指经教育部或教育部留学服务中心予以资格认定的教学单位,采用自主选拔模式进行招生,按照4+0、3+1、2+2的模式进
行培养,毕业颁发合作院校学位证书及教育部留学服务中心学历认证书,毕业生可选择国内外继续深造或公务员、事业单位考试。
二、国际本科常见问题汇总
问:国际本科项目的报名条件要求?
答:一般情况下要求考生高考成绩过所在省份的本科线,高考英语成绩90分以上或具备雅思、托福等语言成绩。
问:国际本科学生有没有国内院校学生证、毕业证和学位证?
答:国内就读期间拥有国内高校学生证和一卡通,与高考统招生共享学校教育资源。毕业授予外方合作高校学位证书和教育部留学服务中心学历认证书,毕业不颁发国内高校学位证和毕业证。
问:国际本科毕业生获得学位证书是否与留学生获得学位一样,在学信网是否可以
查到?
答:与留学生获得学位证书一样;学信网全称中国高等教育学生信息网,用于查询国内高校学历,国外学历证书应在教育部留学服务中心查询。
问:国际本科毕业生是否选择选择国内读研?
答:可以,具体可参考教育部印发关于《全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知。
问:国际本科毕业生是否可以参加公务员、事业单位考试?
答:可以,招考公告中明确指出毕业生凭国外学历认证书即可报名。
三、院校专业报名条件对照表
国际本科“4+0”报名条件汇总表 (若学费等相关数据有变动以校内网为准) | |||||
学校 | 合作院校 | 专业 | 学费 | 报名条件 | 教育部核定招生计划 |
中央财经大学 | 澳大利亚维多利亚大学 | 国际经济与贸易(金融风险控制方向) | 90000元/年 | 中国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律,身体健康,高中毕业,参加2023年普通高等学校招生全国统一考试;高考总分不低于当地本科线,英语成绩不低于80分(按满分150分),数学基础较好。 | 80人 |
北京理工大学 | 美国犹他州立大学 | 国际经济 | 四年共32万元(9万、8万、8万、7万) | 中国国籍,遵纪守法,品行端正,身体健康;原则上为参加本年度高考的高中毕业生(外语语种必须为英语),英语,数学成绩较好 | 150人 |
上海理工大学 | 英国利物浦约翰摩尔大学 | 机械工程、电子电气工程 | 100000元/年 |
| 345人 |
英国谢菲尔德哈勒姆大学 | 工商管理 | ||||
英国哈德斯菲尔德大学 | 会展经济与管理 | ||||
武汉理工大学 | 英国威尔士大学 | 艺术设计(平面设计、数字媒体) | 70000元/年 | 专才计划招生对象为具有学科专长或培养潜质,身体健康,无色盲、色弱,且符合下列三类条件之一的2022届或2023届高中毕业生: 1.高中阶段参加省市级美术类竞赛并获奖或省美术联考成绩排名全省前5%,且具有较好的英语基础; 2.英语水平达到雅思5.5分或托福87分或高考英语成绩130分及以上,且有较好的美术基础; 3.已获得国(境)外知名大学美术类专业本科录取通知书。 优才计划招生对象为参加2023年普通高等学校招生全国统一考试的考生,外语语种为英语,且参加各省(区、市)组织的美术类专业统一考试,身体健康,无色盲、色弱。
| 150人 |
上海大学 | 澳大利亚悉尼科技大学 | 金融学 | 69000元/年 | 1.参加2024年高考的国内全日制普通高中高三在读生(不含同等学力); 2.高考成绩公布后报考的考生高考总分须达到当地本科控制线(不含独立本科线),报考金融学专业数学单科还应不低于105分(含)满分150分。 *不参加2024年高考的考生或只持有国外高中毕业证书、同等学力者,只可报考上海大学悉尼工商学院IUP项目(2+2.5/1+3) | 250人 |
国际经济与贸易,工商管理 | |||||
集美大学 | 美国库克大学 | 工商管理、国际会计 | 59000元/年 | 高中毕业生或符合项目要求的同等学历生 | 工商管理120人 |
沈阳师范大学 | 美国富特海斯州立大学 | 国际经济与贸易、金融学、市场营销 | 50000元/年 | 高中或具有高中同等学历的应往届毕业生,身心健康 | 100人 |
国际本科“3+1”/“2+2”项目报名条件汇总表 (若学费等相关数据有变动以校内网为准) |
| |||||
学校 | 合作院校 | 类型 | 专业 | 学费 | 报名条件 | 招生人数 |
上海财经大学 | 英国考文垂大学、赫尔大学、创意艺术大学、埃塞克斯大学;澳州中央昆士兰大学、新加坡詹姆斯库克大学等50多所著名学府 | 3+1/ 2+2 | 商务会计、国际理财、国际商务;商科:会计、金融、管理等,工科:人工智能、计算机科学、游戏编程、软件工程等 | 国内: 68000-75000元/年 | 高中毕业生,高考英语成绩90分以上(满分150分)或雅思4.5分及。由学院统一组织入学考试,内容为英语科目的笔试和口试。 | 450人 |
武汉理工大学 | 英、美、加、澳、新、荷等十多个国家的百余所大学深造 | 3+1 | 国际理财、国际贸易与商务、商务会计、人力资源管理 | 55000元/年 | 高考达本科线或英语单科成绩达总分60%以上或雅思4.0,或托福45分,否则参加入学测试 | 400人 |
北京交通大学 | 全球13个国家110余所高校 | 3+2 | 物流与供应链管理、计算机:软件开发、国际商务贸易、国际金融理财、商务管理、商务会计 | 55000元/年 | 应、往届高中毕业生及同等学历者。高考总成绩达到本省本科分数线。 英语:高考英语达到满分2/3或雅思4.0或托福50以上,或多邻国60,面试合格即可 否则需参加入学考试和面试 | 120人 |
北京理工大学 | 全球13个国家110余所高校 |
3+1
| 计算机软件开发、商务信息技术、国际商务管理、国际金融理财、国际商务会计、国际艺术管理 | 国内:69800-75000元/年 | 应、往届高中毕业生及同等学历者,参加入学考试,雅思5.0以上优先录取
| 80人 |
中央财经大学 | 伯明翰大学、约克大学、布里斯托大学、谢菲尔德大学、莱斯特大学、格拉斯哥大学、利物浦大学、杜伦大学等英、美、澳、加国家国外高校 | 3+1+1 | 国际金融、国际商务会计、国际商务管理、国际贸易与商务 | 98000元/年 | 应、往届高中毕业生及同等学历者。高考分数达本科线或英语单科90分可免笔试,需参加面试,否则需参加笔试及面试,择优录取 | 200人 |
广东财经大学 | 库克大学、中央昆士兰大学、牛津布鲁克斯大学、考文垂大学、埃塞克斯大学、亚伯大学、肯特大学、朴次茅斯大学等英、美、澳、加多国别大学 | 3+1 | 国际商务、国际会计 | 61800元/年 | 获得高中毕业证书的应、往届高中毕业生及同等学历者。高考分数达本科线或英语单科90分或雅思4.5可免笔试,需参加面试,否则需参加笔试及面试,择优录取 | 225人 |
广东金融学院 | 澳洲蒙纳士大学、英国牛津布鲁克斯大学、澳洲纽卡斯尔大学、英国埃塞克斯大学、英国肯特大学等英、澳、新多国别大学 | 3+1/ 2+2 | 国际金融(CFA方向)、国际会计(ACCA方向)、商务管理、计算机与科学 | 65800元/年 | 高中毕业生及同等学力获得者。高考分数达本科线或英语单科95分或雅思4.5或托福50分可免笔试,需参加面试,否则需参加笔试及面试,择优录取 | 80人 |
集美大学 | 澳大利亚托伦斯大学、英国考文垂大学 | 2+2 | 国际商务、领导力及市场、营销与管理、会计、金融、电子与电气工程、机械工程、计算机科学、商务与市场营销数字营销、会计与金融、媒体与传播、商务与金融 | 国内: 45000-68000元/年 | 高中毕业生或符合项目要求的同等学历生。结合报名情况 择优录取。
| 160人 |
厦门大学 | 英、澳、美、加、新等国的五十多所高校 | 3+2 | 国际贸易与商务、国际金融、商务会计、酒店管理、市场营销 | 70000元/年 | 取得高中毕业证书,高考总分达本科线且英语单科成绩100分以上(150分制),或雅思成绩4.5分以上。否则参加内容为英语的笔试和口试 | 每个专业100人 |
英国萨塞克斯大学、赫尔大学、德蒙福特大学、澳大利亚麦考瑞大学、南昆士兰大学、南安普顿大学、德蒙福特大学、日本静冈产业大学 | 2+2 | 商务会计、金融服务、国际商务、时尚营销、时尚买手与市场、会计、市场营销、管理学、贸易论、地域学、心理学、平面设计、视频制作、动漫、系统设计、动态影像方向、摄影方向、插画方向、时装与纺织品、时装方向、纺织品设计、油画方向、版画、雕塑、新媒体、综合材料、服装设计方向等 | 国内: 70000-80000元/年 | 取得高中毕业证书,高考总分达本科线且英语单科成绩100分以上(150分制),或雅思成绩4.5分以上。否则参加内容为英语的笔试和口试 | 280人 | |
中国传媒大学 | 兰卡斯特大学、萨塞克斯大学、阿德莱德大学、创意艺术大学、伯恩茅斯艺术大学、德蒙福特大学、哈德斯菲尔德大学、朴茨茅斯大学、巴斯斯巴大学、德比大学、伯明翰城市大学、桑德兰大学、纽约电影学院、悉尼国际管理学院 | 2+2 | 数字媒体艺术、影视制作、新闻与传播、创意与艺术管理 | 98000-118000元/年 | 应往届高中毕业生或高中同等学力的学生或完成高二学业的学生。高考分数达艺术类本科线且英语90/150分同时持有当年艺术类高校考试合格证者可免试录取;高考英语达90分或雅思4.5分或持有当年艺术类高校考试合格证者须参加面试;否则需提供报名方向的艺术作品并参加线上面试 | 200人 |
深圳大学 | 英国、新加坡、美国的多所高校 | 2+2 | 商科类、艺术设计类 | 商科类:68000元/年 艺术设计类:88000元/年 | 高考总分达本科线/英语单科成绩达90分(满分150分),雅思成绩4.5分/托福成绩50分及以上,满足以上任一项可免笔试,若均不满足,需参加学院英语测试。报读艺术设计类专业学生需提交作品。 | 100人 |
湖北工业大学
| 韩国又石大学 | 2+2 | 商科、工科、美术、音乐、传媒、体育类的多个专业 | 国内:30000元/年 国外:30000元左右/年 | 往应届高中毕业生或取得同等学历文凭者。文理科生需达到本科线且英语90分;艺术生需提供艺术专业相关考试成绩证明或艺术作品集;体育生需提供体育类相关考试成绩证明。特别优异者经审核后可免试入学。同意参加入学测试,笔试及面试。 | 商科类50人 工科类30人 美术类30人 音乐类30人 传媒类30人 体育类30人 |
武汉工程大学
| 英国、马来西亚的多所高校 | 1+3 | 工商管理、国贸、金融、艺术设计、传媒类、大众传播 | 30000元/年 | 应往届高中毕业生及优秀中职毕业生; 文理考生当年高考成绩总分本科线以上,英语成绩不低于单科总分的60%;艺术类考生除须提供高考成绩证明外,还须须提供专业考试成绩,英语成绩不低于单科总分的40% | 文理类专业 100人、艺术 类专业100人 |
星海音乐学院
| 英国巴斯斯巴大学、英国创意艺术大学、英国哈 德斯菲尔德大学等英国多所高校 | 2+2 | 流行音乐、音乐教育、艺术管理、音乐制作 | 国内:88000元/学年 | 面向全国招收应/往届音乐类高中毕业生。高考英语成绩达到90分(满分150分)/雅思综合成绩4.5分/托福成绩50分及以上,符合上述任意一项者均可免英语笔试环节。 | 100人 |